PSH型插头加热器
加热元件采用耐腐蚀性优异的不锈钢“Incoloy 840”的水加热加热器。
特征
*半标准产品。
*引线卧式
的标准型型号开头带有“YD”。
是三相200V
是单相200V
是单相100V产品。
| 电容 | L尺寸(毫米) | 安装公称直径 | 瓦特密度(W/ cm2) | 模型 | *期限 | DL |
|---|
AC200V - 3φ - 2kW | 155(颈以下) | G2 | 9.3 | PSH-2302 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 300(颈以下) | G2 | 3.7 | PSH-2302L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 400(颈以下) | G2 | 2.6 | PSH-2302A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 200(颈以下) | G2 | 9.5 | PSH-2303 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 290(颈以下) | G2 | 5.8 | PSH-2303M | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 400(颈以下) | G2 | 3.9 | PSH-2303L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 550(颈以下) | G2 | 2.7 | PSH-2303A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 4kW | 330(颈以下) | G2 | 6.6 | PSH-2304 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 390(颈以下) | G2 | 6.7 | PSH-2305 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 600(颈以下) | G2 | 4.1 | PSH-2305L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 850(颈以下) | G2 | 2.8 | PSH-2305A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 6kW | 390(颈以下) | G2 | 8.0 | PSH-2306S | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 6kW | 650(首下) | G2 | 4.5 | PSH-2306 | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 8kW | 500(首下) | G2 | 8.0 | PSH-2308S | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 8kW | 650(首下) | G2 | 6.0 | PSH-2308M | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 10kW | 540(首下) | G2 | 9.2 | PSH-2310 | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 10kW | 750(首下) | G2 | 6.4 | PSH-2310M | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 12kW | 750(首下) | G2 | 7.7 | PSH-2312 | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 15kW | 800(首下) | G2 | 9.0 | PSH-2315 | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 20kW | 950(首下) | G2・1/2 | 8.5 | PSH-2320G | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 25kW | 1200(首下) | G2・1/2 | 8.3 | PSH-2325G | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 1kW | 180(首下) | G1・1/2 | 4.5 | PSH-2301T | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 200(首下) | G1・1/2 | 7.7 | PSH-2302T | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 270(首下) | G1・1/2 | 7.6 | PSH-2303T | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 4kW | 300(首下) | G1・1/2 | 8.9 | PSH-2304T | 即納品 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 350(首下) | G1・1/2 | 9.2 | PSH-2305T | 即納品 | PDF |
| 电容 | L尺寸(毫米) | 安装公称直径 | 瓦特密度(W/ cm2) | 模型 | *期限 | DL |
|---|
AC200V - 3φ - 2kW | 155(颈以下) | G2 | 9.3 | PSH-2302 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 300(颈以下) | G2 | 3.7 | PSH-2302L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 400(颈以下) | G2 | 2.6 | PSH-2302A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 200(颈以下) | G2 | 9.5 | PSH-2303 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 290(颈以下) | G2 | 5.8 | PSH-2303M | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 400(颈以下) | G2 | 3.9 | PSH-2303L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 550(颈以下) | G2 | 2.7 | PSH-2303A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 4kW | 330(颈以下) | G2 | 6.6 | PSH-2304 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 390(颈以下) | G2 | 6.7 | PSH-2305 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 600(颈以下) | G2 | 4.1 | PSH-2305L | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 850(颈以下) | G2 | 2.8 | PSH-2305A | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 6kW | 390(颈以下) | G2 | 8.0 | PSH-2306S | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 6kW | 650(颈以下) | G2 | 4.5 | PSH-2306 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 8kW | 500(颈以下) | G2 | 8.0 | PSH-2308S | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 8kW | 650(颈以下) | G2 | 6.0 | PSH-2308M | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 10kW | 540(颈以下) | G2 | 9.2 | PSH-2310 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 10kW | 750(颈以下) | G2 | 6.4 | PSH-2310M | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 12kW | 750(颈以下) | G2 | 7.7 | PSH-2312 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 15kW | 800(颈以下) | G2 | 9.0 | PSH-2315 | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 20kW | 950(颈以下) | G2・1/2 | 8.5 | PSH-2320G | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 25kW | 1200(颈以下) | G2・1/2 | 8.3 | PSH-2325G | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 1kW | 180(颈以下) | G1-1/2 | 4.5 | PSH-2301T | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 2kW | 200(颈以下) | G1-1/2 | 7.7 | PSH-2302T | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 3kW | 270(颈以下) | G1-1/2 | 7.6 | PSH-2303T | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 4kW | 300(颈以下) | G1-1/2 | 8.9 | PSH-2304T | 立即发货 | PDF |
AC200V - 3φ - 5kW | 350(颈以下) | G1-1/2 | 9.2 | PSH-2305T | 立即发货 | PDF |
*
上述交货时间是标准指南。
根据订单状态,我们可能无法保证所需数量或可能缺货,因此请在下单时询问库存状态。
*
本网站上发布的产品特性信息是在我们的特定条件下测得的代表值。因此,请通过实机测试来确认适用性和安全性。
请注意,如果在不符合产品特性、额定值或使用条件的条件下使用本产品,可能会导致事故。
*
请注意,本网站上发布的规格和内容如有更改,恕不另行通知,并且可能会停止生产。
*
本网站上发布的所有产品均专为一般工业用途而开发。请不要将其用于家庭用途。
*
我们采取一切可能的措施来确保我们产品的质量和可靠性,但这并不是*的。因此,如果需要极高的可靠性,或者考虑将产品用于因缺陷而直接影响人的生命的设备,请在充分验证和评估适用性后做出决定。
